Rasenroboter Vergleich
Der Rasenroboter Vergleich:
Vergleichen Sie auf dieser Seite die verschiedenen Rasenroboter Modelle miteinander.
Bestimmt finden auch Sie den für Ihre Rasenfläche geeigneten Rasenmäher Roboter.
Fragen? Gerne beraten wir Sie und helfen Ihnen, das passende Modell auszuwählen.
Sie wollen die „Rasenroboter live sehen“? Keine Problem! Vereinbaren Sie mit uns
einen Termin (telefonisch oder per Kontaktformular) und sehen Sie die Rasenroboter
in unserem Schaugarten bei der Arbeit.
Download PDF
Rasenroboter Modelle
2013 |
Ambrogio L50
|
Ambrogio L75
|
Ambrogio L75 Evolution
|
Ambrogio L75 Elite
|
Ambrogio L200 B
|
Ambrogio L200 Black Line
|
Ambrogio L200 Black Tech
|
Ambrogio L200 Deluxe R
|
Ambrogio L200 Elite R
|
Ambrogio L300 Elite R
|
Ambrogio L400 Carbon
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X= serienmäßig | N= nicht möglich | I= in Vorbereitung | |||||||||
Bestell Nr. | AL50USB | AL75EUD | AL75EUE | AL75EUEL | AL200BL | ZC200BL | ZC200Tech | AL200DLR | AL200ELR | AL300ER | AL400P |
Lieferbar ab: | sofort | sofort | sofort | sofort | sofort | sofort | sofort | sofort | sofort | sofort | sofort |
Verkaufspreis ohne MwSt. | 1.175,63 € | 1.175,63 € | 1.427,73 € | 2.057,98 € | 1.847,90 € | 1.973,95 € | 2.772,27 € | 2.474,79 € | 3.276,47 € | 3.864,71 € | 11.763,87 € |
Verkaufspreis mit MwSt. | 1.399,00 € | 1.399,00 € | 1.699,00 € | 2.449,00 € | 2.199,00 € | 2.349,00 € | 3.299,00 € | 2.945,00 € | 3.899,00 € | 4.599,00 € | 13.999,00 € |
Flächenleistung bis m² (+/- 20%) | 400 | 600 | 1200 | 2200 | 1400 | 1900 | 3000 | 2600 | 3500 | 4000 / 6000 | 10000 |
Schnitthöhe (mm) | 34/45 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 20-56 | 20-56 | 20-76 | 20-76 | 20-76 | 20-64 | 20-90 |
Max. Gefälle am Begrenzungskabel | 50% | 35% | 35% | 35% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
Max. Steigung | 50% | 35% | 35% | 35% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% |
Einstellbare Gartenbereiche | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Engestellen Programmierung | N | 70 cm | 70 cm | 70 cm | 30 cm | 30 cm | 30 cm | 30 cm | 30 cm | 70 cm | 100 cm |
Motor Type | BM35 | BM40 | BM42 | BM42 | BM42 | BM42 | BM42 | BM42 | BM42 | BM42 | BLM |
Schnittbreite (cm) | 24 | 24 | 24 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 36 | 84 (3 Messer!) |
Lautstärke dB (A) | 65-72 | 65-70 | 65-70 | 65-70 | 65-70 | 65-75 | 65-75 | 65-70 | 65-70 | 65-75 | 65-80 |
Geräte Gewicht | 7,9 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 13,5 | 14,5 | 14,5 | 17,2 | 44 |
Begrenzung (Gras/Kabel) | Gras Rasenroboter ohne Begrenzungskabel |
Kabel 100m | Kabel 100m | Kabel 150m | Kabel 100m | Kabel 100m | Kabel 150m | Kabel 150m | Kabel 150m | Kabel 200m | Kabel 0m |
Ladesystem | Manuell | Autom. | Autom. | Autom. | Autom. | Autom. | Autom. | Autom. | Autom. | Autom. | Autom. |
Ladegerät | 2.3Ah | 2.3Ah | 2.3Ah | 5Ah | 5Ah | 5Ah | 5Ah | 5Ah | 5Ah | 5Ah | 12Ah |
Batterietyp | Li-Ion 6,9Ah | Li-Ion 2,3Ah | Li-Ion 4,6Ah | Li-Ion 6,9Ah | Li-Ion 4,6Ah | Li-Ion 6,9Ah | Li-Ion 6,9Ah | Li-Ion 6,9Ah | Li-Ion 6,9Ah | Li-Ion 13,8Ah | Li-Ion 27,6Ah |
Durchschnittl. Arbeitszeit je Batterieladung (+/- 20%) | 3,5 Std. | 45 min | 1,5 Std. | 3 Std. | 1,5 Std. | 3 Std. | 3 Std. | 3 Std. | 6Std. | 6 Std. | 6 Std. |
Auto-Setup | X | N | N | X | N | N | X | N | X | X | X |
Autom. Signalabschaltung | N | N | N | X | X | X | X | X | X | N | |
El. Hangausgleich | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Regensensor | N | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Pin Code | N | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
SMS Modul | N | N | N | I | N | Optional | Optional | Optional | X | X | X |
Alarmsystem | N | Optional | Optional | X | Optional | Optional | X | Optional | Optional | Optional | Optional |
Bluetooth Empfänger | N | Optional | Optional | X | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | X | X |
Smartphone-App ab Juli 2013 | N | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Fernbedienung | N | N | N | N | Optional | Optional | Optional | N | N | N | N |
Cube (Kreiselkompass) | N | N | N | N | N | N | Optional | Optional | X | X | |
Abdeckung für Ladestation | N | N | N | X | X | X | X | X | Optional | N | |
Mehr Infos dazu
Noch Fragen?
Für eine schnelle Information rufen Sie uns am Besten gleich an: Deutschland 07753 1055 oder aus der Schweiz 0049 7753 1055